10/07/30國(guó)外最新廢紙價(jià)格
來源:世界廢料網(wǎng) 發(fā)稿時(shí)間:2010-08-02 10:43:23 發(fā)稿編輯:影子
品名 | 最低價(jià)(英鎊/噸) | 最高價(jià)(英鎊/噸) |
Mixed papers 廢雜紙 | 55 | 65 |
Old kls (cardboard) 廢紙板 | 70 | 80 |
News and pams 廢報(bào)紙,PAM紙 | 107 | 112 |
Over-issue news 發(fā)行量過剩的報(bào)紙 | 112 | 120 |
Sorted office waste 分類辦公室廢紙 | 135 | 145 |
Light letter 便箋紙 | 160 | 170 |
White letter 白色信紙 | 215 | 235 |
*以上價(jià)格,僅供參考。 參考匯率:1英鎊=10.5721人民幣
相關(guān)新聞